Celkové výsledky zpracoval Martin Kupec z firmy TimeChip, děkujeme. V případě nesrovnalostí kontaktuje info@timechip.cz
Jméno | Ročník | Kat | Poř | M/Z | Hradec Králové Poř|Body | Stolové Hory Poř|Body | Sázava Poř|Body | Mikulov Poř|Body | Body celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adel Filip | 1990 | M19-29 | 1 | 1 | 1|1000 | 1|1000 | 1|1000 | 3000 | |
2 | Kaněra Michal | 1986 | M30-39 | 1 | 2 | 2|967 | 3|950 | 2|967 | 2884 | |
3 | Jílek Zdeněk | 1996 | M19-29 | 2 | 3 | 1|1000 | 7|931 | 5|936 | 2867 | |
4 | Tatíček Petr | 1985 | M30-39 | 2 | 4 | 7|931 | 5|936 | 4|941 | 2808 | |
5 | Schejbal Josef | 1978 | M40-49 | 1 | 5 | 9|929 | 8|930 | 6|933 | 2792 | |
6 | Hruška Jan | 1975 | M40-49 | 2 | 6 | 6|933 | 12|926 | 7|931 | 2790 | |
7 | Zárybnický Jiří | 1976 | M40-49 | 3 | 7 | 15|923 | 14|924 | 8|930 | 2777 | |
8 | Kalaš Jan | 1980 | M30-39 | 3 | 8 | 24|914 | 27|911 | 12|926 | 2751 | |
9 | Cesnaková Milena | 1985 | Z30-39 | 1 | 1 | 33|905 | 30|908 | 16|922 | 2735 | |
10 | Vondrouš Pavel | 1974 | M40-49 | 4 | 9 | 26|912 | 38|900 | 24|914 | 2726 | |
11 | Günther Petr | 1968 | M50-59 | 1 | 10 | 25|913 | 51|886 | 24|914 | 2713 | |
12 | Kordík Tomáš | 1986 | M30-39 | 4 | 11 | 50|888 | 26|912 | 61|876 | 2676 | |
13 | Beran Lukáš | 1988 | M30-39 | 5 | 12 | 49|889 | 33|905 | 68|869 | 2663 | |
14 | Kovařík Libor | 1981 | M30-39 | 6 | 13 | 47|891 | 25|913 | 89|848 | 2652 | |
15 | Zezula Tomáš | 1980 | M30-39 | 7 | 14 | 57|880 | 93|844 | 37|901 | 2625 | |
16 | Neumanová Martina | 1988 | Z30-39 | 2 | 2 | 74|863 | 36|902 | 101|836 | 2601 | |
17 | Krajňáková Katarína | 1981 | Z30-39 | 3 | 3 | 84|853 | 90|847 | 45|893 | 2593 | |
18 | Vodehnalová Milena | 1973 | Z40-49 | 1 | 4 | 82|855 | 111|826 | 60|877 | 2558 | |
19 | Jakeš Jiří | 1977 | M40-49 | 5 | 15 | 81|856 | 112|825 | 62|875 | 2556 | |
20 | Urbančík Pavel | 1960 | M50-59 | 2 | 16 | 94|843 | 113|824 | 72|865 | 2532 | |
21 | Zezulka Petr | 1978 | M40-49 | 6 | 17 | 107|830 | 68|869 | 172|765 | 2464 | |
22 | Široký Michal | 1979 | M30-39 | 8 | 18 | 33|605 | 26|912 | 34|904 | 2421 | |
23 | Pek Miroslav | 1958 | M60+ | 1 | 19 | 70|567 | 76|861 | 31|907 | 2335 | |
24 | Coufal Tomáš | 2001 | M15-18 | 1 | 20 | 10|628 | 5|636 | 18|920 | 2184 | |
25 | Kučera Tomáš | 1977 | M40-49 | 7 | 21 | 8|630 | 3|650 | 43|895 | 2175 | |
26 | Kluch Luboš | 2000 | M15-18 | 2 | 22 | 13|625 | 10|628 | 26|912 | 2165 | |
27 | Sládek Tomáš | 1988 | M30-39 | 9 | 23 | 12|626 | 33|605 | 17|921 | 2152 | |
28 | Přikryl Petr | 1975 | M40-49 | 8 | 24 | 23|615 | 11|627 | 46|892 | 2134 | |
29 | Štolba David | 1991 | M19-29 | 3 | 25 | 20|618 | 20|618 | 72|865 | 2101 | |
30 | Molák Karel | 1971 | M40-49 | 9 | 26 | 40|598 | 30|608 | 53|884 | 2090 | |
31 | Roupec Radek | 2001 | M15-18 | 3 | 27 | 49|589 | 19|619 | 69|868 | 2076 | |
32 | Vtípil Radek | 1983 | M30-39 | 10 | 28 | 25|613 | 37|601 | 80|857 | 2071 | |
33 | Ševela Marek | 1979 | M30-39 | 11 | 29 | 55|582 | 24|614 | 75|862 | 2058 | |
34 | Zeman Vojtěch | 1985 | M30-39 | 12 | 30 | 75|562 | 45|593 | 57|880 | 2035 | |
35 | Molák Dominik | 2002 | M15-18 | 4 | 31 | 32|606 | 27|611 | 132|805 | 2022 | |
36 | Čeřovský Jakub | 1983 | M30-39 | 13 | 32 | 66|571 | 42|596 | 94|843 | 2010 | |
37 | Roupec Pavel | 1995 | M19-29 | 4 | 33 | 59|578 | 61|576 | 84|853 | 2007 | |
38 | Vtípilová Jana | 1992 | Z19-29 | 1 | 5 | 62|575 | 35|603 | 114|823 | 2001 | |
39 | Víšek Marek | 1979 | M30-39 | 14 | 34 | 79|558 | 44|594 | 90|847 | 1999 | |
40 | Sviták Pavel | 1991 | M19-29 | 5 | 35 | 65|572 | 44|594 | 107|830 | 1996 | |
41 | Balíková Tereza | 1995 | Z19-29 | 2 | 6 | 229|408 | 71|866 | 217|720 | 1994 | |
42 | Juklíček Jan | 1980 | M30-39 | 15 | 36 | 100|537 | 47|591 | 88|849 | 1977 | |
43 | Svoboda Marian | 2003 | M15-18 | 5 | 37 | 113|524 | 50|588 | 79|858 | 1970 | |
44 | Balík Petr | 1967 | M50-59 | 3 | 38 | 255|377 | 77|860 | 218|719 | 1956 | |
45 | Karban Štěpán | 1971 | M40-49 | 10 | 39 | 4|641 | 7|631 | 2|667 | 1939 | |
46 | Jackulák Jakub | 1987 | M30-39 | 16 | 40 | 76|561 | 69|568 | 144|793 | 1922 | |
47 | Rauchfuss Marek | 1990 | M19-29 | 6 | 41 | 3|950 | 2|967 | 1917 | ||
48 | Malíř Jan | 1980 | M30-39 | 17 | 42 | 19|619 | 6|633 | 3|650 | 1902 | |
49 | Fojtík Ondřej | 1977 | M40-49 | 11 | 43 | 5|936 | 5|936 | 1872 | ||
50 | Čermák Petr | 1983 | M30-39 | 18 | 44 | 98|539 | 79|558 | 164|773 | 1870 | |
51 | Seidl Vladimír | 1971 | M40-49 | 12 | 45 | 85|552 | 91|546 | 166|771 | 1869 | |
52 | Řeháček Vladimír | 1966 | M50-59 | 4 | 47 | 168|469 | 74|563 | 109|828 | 1860 | |
53 | Kunt Lukáš | 1997 | M19-29 | 7 | 46 | 11|927 | 6|933 | 1860 | ||
54 | Dvořák David | 1993 | M19-29 | 8 | 48 | 10|928 | 8|930 | 1858 | ||
55 | Spáčil Leopold | 1959 | M50-59 | 5 | 49 | 28|610 | 22|616 | 9|629 | 1855 | |
56 | Vlček Sebastian | 1994 | M19-29 | 9 | 50 | 15|923 | 10|928 | 1851 | ||
57 | Pinkas Daniel | 2001 | M15-18 | 6 | 53 | 35|603 | 25|613 | 8|630 | 1846 | |
58 | Beran Ondřej | 1989 | M19-29 | 10 | 52 | 19|919 | 11|927 | 1846 | ||
59 | Nitka Jaroslav | 1978 | M40-49 | 13 | 51 | 94|543 | 106|531 | 165|772 | 1846 | |
60 | Zadina Petr | 1968 | M50-59 | 6 | 54 | 90|547 | 58|579 | 220|717 | 1843 | |
61 | Běloušková Eliška | 1994 | Z19-29 | 3 | 7 | 160|477 | 72|565 | 148|789 | 1831 | |
62 | Vopat Milan | 1999 | M19-29 | 11 | 56 | 11|927 | 37|901 | 1828 | ||
63 | Novosad David | 1975 | M40-49 | 14 | 55 | 35|903 | 13|925 | 1828 | ||
64 | Kubec Jiří | 1977 | M40-49 | 15 | 57 | 44|894 | 29|909 | 1803 | ||
65 | Mašín Roman | 1993 | M19-29 | 12 | 58 | 40|898 | 36|902 | 1800 | ||
66 | Moravec Michal | 1980 | M30-39 | 19 | 59 | 71|566 | 30|608 | 26|612 | 1786 | |
67 | Semerád Ondřej | 1974 | M40-49 | 16 | 60 | 30|908 | 62|875 | 1783 | ||
68 | Dejdar Miroslav | 1972 | M40-49 | 17 | 61 | 35|903 | 58|879 | 1782 | ||
69 | Petr Milan | 1958 | M60+ | 2 | 62 | 115|522 | 146|491 | 175|762 | 1775 | |
70 | Vigner Ludek | 1981 | M30-39 | 20 | 63 | 43|895 | 59|878 | 1773 | ||
71 | Říha Petr | 1974 | M40-49 | 18 | 64 | 55|882 | 48|890 | 1772 | ||
72 | Bystrianský Jožka | 1954 | M60+ | 3 | 65 | 233|404 | 86|551 | 135|802 | 1757 | |
73 | Kopecký Ladislav | 1985 | M30-39 | 21 | 66 | 59|878 | 59|878 | 1756 | ||
74 | Fridrichová Lenka | 1994 | Z19-29 | 4 | 8 | 78|859 | 43|895 | 1754 | ||
75 | Vacenovský Vít | 1968 | M50-59 | 7 | 67 | 83|854 | 46|892 | 1746 | ||
76 | Neumann Boris | 1968 | M50-59 | 8 | 68 | 54|883 | 77|860 | 1743 | ||
77 | Hájek Tomáš | 1974 | M40-49 | 19 | 69 | 51|886 | 81|856 | 1742 | ||
78 | Pour David | 1987 | M30-39 | 22 | 70 | 67|870 | 66|871 | 1741 | ||
79 | Prokop Jaroslav | 1983 | M30-39 | 23 | 71 | 68|869 | 69|868 | 1737 | ||
80 | Slabý Jiří | 1956 | M60+ | 4 | 72 | 61|876 | 82|855 | 1731 | ||
81 | Popek Karel | 1990 | M19-29 | 13 | 73 | 97|840 | 50|888 | 1728 | ||
82 | Flégl Aleš | 1963 | M50-59 | 9 | 74 | 77|860 | 73|864 | 1724 | ||
83 | Havlík Pavel | 1967 | M50-59 | 11 | 76 | 109|828 | 47|891 | 1719 | ||
84 | Kraus Vladimír | 1960 | M50-59 | 10 | 75 | 75|862 | 80|857 | 1719 | ||
85 | Hodáňová Jitka | 1975 | Z40-49 | 2 | 9 | 198|439 | 114|523 | 181|756 | 1718 | |
86 | Král Jiří | 1977 | M40-49 | 20 | 77 | 63|874 | 104|833 | 1707 | ||
87 | Hajný Svatoslav | 1963 | M50-59 | 12 | 78 | 70|867 | 102|835 | 1702 | ||
88 | Bušková Leona | 1972 | Z40-49 | 3 | 10 | 108|829 | 67|870 | 1699 | ||
89 | Hendrich Daniel | 1973 | M40-49 | 21 | 79 | 97|540 | 90|547 | 44|594 | 1681 | |
90 | Karaba Zdeněk | 1967 | M50-59 | 13 | 80 | 92|545 | 63|574 | 84|553 | 1672 | |
91 | Kubík Tomáš | 1986 | M30-39 | 24 | 81 | 107|530 | 78|559 | 64|573 | 1662 | |
92 | Brych Tomáš | 1977 | M40-49 | 22 | 82 | 255|311 | 80|557 | 157|780 | 1648 | |
93 | Hašek Dominik | 1965 | M50-59 | 14 | 83 | 107|530 | 118|519 | 59|578 | 1627 | |
94 | Březina Pavel | 1977 | M40-49 | 23 | 84 | 30|308 | 123|514 | 159|778 | 1600 | |
95 | Richter Zbyněk | 1991 | M19-29 | 14 | 85 | 220|417 | 64|573 | 40|598 | 1588 | |
96 | Šťastný Roman | 1979 | M30-39 | 25 | 86 | 22|916 | 2|667 | 1583 | ||
97 | Novák Michal | 1991 | M19-29 | 15 | 87 | 16|922 | 4|641 | 1563 | ||
98 | Vytlačil Štěpán | 2001 | M15-18 | 7 | 88 | 6|633 | 13|925 | 1558 | ||
99 | Berger Tomáš | 1987 | M30-39 | 26 | 89 | 3|650 | 44|894 | 1544 | ||
100 | Steiner Petr | 1985 | M30-39 | 27 | 90 | 32|906 | 8|630 | 1536 | ||
101 | Pfeifer Pavel | 1991 | M19-29 | 16 | 92 | 14|624 | 29|909 | 1533 | ||
102 | DVOŘÁK Otakar | 1962 | M50-59 | 15 | 91 | 28|610 | 15|923 | 1533 | ||
103 | Hodyl Kamil | 1990 | M19-29 | 17 | 93 | 26|612 | 20|918 | 1530 | ||
104 | Kubín Pavel | 1981 | M30-39 | 28 | 94 | 23|615 | 28|910 | 1525 | ||
105 | Tříska Lukáš | 1977 | M40-49 | 24 | 95 | 31|607 | 23|915 | 1522 | ||
106 | Kostelecký Filip | 1995 | M19-29 | 18 | 96 | 43|595 | 19|919 | 1514 | ||
107 | Barber Wayne | 1978 | M40-49 | 25 | 97 | 230|407 | 92|545 | 77|560 | 1512 | |
108 | Turynová Hana | 1990 | Z19-29 | 5 | 11 | 216|421 | 83|554 | 111|526 | 1501 | |
109 | Benda Pavel | 1968 | M50-59 | 16 | 98 | 48|890 | 31|607 | 1497 | ||
110 | Štípek Michal | 1993 | M19-29 | 19 | 99 | 38|600 | 49|889 | 1489 | ||
111 | Blažek Lukáš | 1998 | M19-29 | 20 | 100 | 57|580 | 41|897 | 1477 | ||
112 | Blažek Jakub | 1998 | M19-29 | 21 | 101 | 45|593 | 60|877 | 1470 | ||
113 | Pelčarský Aleš | 1981 | M30-39 | 29 | 102 | 1|400 | 1|400 | 2|667 | 1467 | |
114 | Mattuš Milan | 1962 | M50-59 | 17 | 103 | 80|557 | 29|909 | 1466 | ||
115 | Vít Jan | 1989 | M19-29 | 22 | 104 | 61|576 | 57|880 | 1456 | ||
116 | Widecki Artur | 1981 | M30-39 | 30 | 105 | 56|581 | 71|866 | 1447 | ||
117 | Kedršt Petr | 1985 | M30-39 | 31 | 106 | 248|389 | 114|523 | 108|529 | 1441 | |
118 | Holeček Pavel | 1961 | M50-59 | 18 | 107 | 219|418 | 112|525 | 144|493 | 1436 | |
119 | Gembalová Karolína | 1990 | Z19-29 | 6 | 12 | 50|288 | 217|420 | 224|713 | 1421 | |
120 | ZÁMEČNÍK Ondřej | 1979 | M30-39 | 32 | 108 | 83|554 | 87|850 | 1404 | ||
121 | Krátký Ondřej | 1984 | M30-39 | 33 | 109 | 112|525 | 91|846 | 1371 | ||
122 | Záhorský Jan | 1972 | M40-49 | 26 | 110 | 255|381 | 124|513 | 167|470 | 1364 | |
123 | Richter Tomáš | 1982 | M30-39 | 34 | 111 | 154|483 | 65|872 | 1355 | ||
124 | Majerník Karol | 1957 | M60+ | 5 | 112 | 121|516 | 100|837 | 1353 | ||
125 | Novotný Miloš | 1969 | M40-49 | 27 | 113 | 88|549 | 141|796 | 1345 | ||
126 | Novák Stanislav | 1949 | M60+ | 6 | 114 | 255|365 | 121|516 | 185|452 | 1333 | |
127 | Kindl Lukáš | 1990 | M19-29 | 23 | 115 | 9|629 | 1|700 | 1329 | ||
128 | Pivnička Jakub | 2005 | M14- | 1 | 116 | 15|323 | 2|367 | 16|622 | 1312 | |
129 | Juris Bohumil | 1984 | M30-39 | 35 | 117 | 6|333 | 5|336 | 10|628 | 1297 | |
130 | Puška Richard | 1983 | M30-39 | 36 | 118 | 210|427 | 74|863 | 1290 | ||
131 | Skoták Miroslav | 1960 | M50-59 | 19 | 119 | 130|507 | 162|775 | 1282 | ||
132 | Tichý Tomáš | 1995 | M19-29 | 24 | 120 | 14|324 | 8|330 | 12|626 | 1280 | |
133 | Roček Martin | 1970 | M40-49 | 28 | 121 | 159|478 | 137|800 | 1278 | ||
134 | Králová Silvie | 1975 | Z40-49 | 4 | 13 | 108|529 | 190|747 | 1276 | ||
135 | Hruška Petr | 1986 | M30-39 | 37 | 122 | 9|629 | 5|636 | 1265 | ||
136 | Kudrna Miroslav | 1983 | M30-39 | 38 | 123 | 17|321 | 12|326 | 23|615 | 1262 | |
137 | Ilšner Martin | 2004 | M14- | 2 | 124 | 40|298 | 4|341 | 17|621 | 1260 | |
138 | Kudláčková Anna | 2004 | Z14- | 1 | 14 | 14|324 | 17|321 | 26|612 | 1257 | |
139 | Krása David | 1961 | M50-59 | 20 | 125 | 119|518 | 212|725 | 1243 | ||
140 | Vích Michal | 1998 | M19-29 | 25 | 126 | 24|614 | 13|625 | 1239 | ||
141 | Smrčka Jan | 1981 | M30-39 | 39 | 127 | 21|617 | 18|620 | 1237 | ||
142 | Bako Josef | 1985 | M30-39 | 40 | 128 | 35|603 | 18|620 | 1223 | ||
143 | Ryska Petr | 1975 | M40-49 | 29 | 130 | 34|604 | 21|617 | 1221 | ||
144 | Hendrich Daniel Maximus | 2008 | M14- | 3 | 129 | 37|301 | 13|325 | 43|595 | 1221 | |
145 | Dudek Michal | 1973 | M40-49 | 30 | 131 | 133|204 | 153|484 | 120|517 | 1205 | |
146 | Svoboda Marcel | 2007 | M14- | 4 | 132 | 65|272 | 16|322 | 50|588 | 1182 | |
147 | Svoboda Marian | 1976 | M40-49 | 31 | 133 | 64|273 | 21|317 | 51|586 | 1176 | |
148 | Bartoň Martin | 1994 | M19-29 | 26 | 134 | 72|565 | 29|609 | 1174 | ||
149 | Brhel Bohumil | 1965 | M50-59 | 21 | 135 | 68|569 | 38|600 | 1169 | ||
150 | Malířová Věra | 1977 | Z40-49 | 5 | 15 | 42|296 | 31|307 | 78|559 | 1162 | |
151 | Novotný Jiří | 1972 | M40-49 | 32 | 136 | 255|369 | 149|788 | 1157 | ||
152 | Špůr Jan | 1992 | M19-29 | 27 | 137 | 78|559 | 41|597 | 1156 | ||
153 | Jakubec Milan | 1981 | M30-39 | 41 | 138 | 109|528 | 29|609 | 1137 | ||
154 | Zeman Igor | 1964 | M50-59 | 22 | 139 | 87|550 | 56|581 | 1131 | ||
155 | Novák Karel | 2003 | M15-18 | 8 | 140 | 97|540 | 53|584 | 1124 | ||
156 | Drtil Milan | 1986 | M30-39 | 42 | 141 | 250|387 | 200|737 | 1124 | ||
157 | Chvojková Šárka | 1982 | Z30-39 | 4 | 16 | 83|254 | 24|314 | 85|552 | 1120 | |
158 | Vít Premysl | 1977 | M40-49 | 33 | 142 | 103|534 | 60|577 | 1111 | ||
159 | Michalec Petr | 1995 | M19-29 | 28 | 143 | 128|509 | 39|599 | 1108 | ||
160 | Kudláčková Pavla | 1980 | Z30-39 | 5 | 17 | 92|245 | 44|294 | 69|568 | 1107 | |
161 | Čipera Radek | 1964 | M50-59 | 23 | 144 | 125|512 | 48|590 | 1102 | ||
162 | Král Michal | 1975 | M40-49 | 34 | 145 | 110|527 | 62|575 | 1102 | ||
163 | Chvojka Petr | 1977 | M40-49 | 35 | 146 | 47|291 | 69|268 | 95|542 | 1101 | |
164 | Káňa Tomáš | 1995 | M19-29 | 29 | 147 | 140|497 | 38|600 | 1097 | ||
165 | Horák Jiří | 1989 | M19-29 | 30 | 148 | 151|486 | 33|605 | 1091 | ||
166 | Kuncová Simona | 2006 | Z14- | 2 | 18 | 46|292 | 42|296 | 138|499 | 1087 | |
167 | Kunc Marek | 1975 | M40-49 | 36 | 149 | 48|290 | 43|295 | 139|498 | 1083 | |
168 | Vokatá Martina | 1983 | Z30-39 | 6 | 19 | 135|502 | 59|578 | 1080 | ||
169 | Šindelář Jiří | 1960 | M50-59 | 24 | 150 | 255|363 | 230|707 | 1070 | ||
170 | Kubišta Martin | 2003 | M15-18 | 9 | 151 | 4|341 | 3|350 | 2|367 | 1058 | |
171 | Sládek Adam | 2002 | M15-18 | 10 | 152 | 66|571 | 152|485 | 1056 | ||
172 | Dolivka Jan | 1966 | M50-59 | 25 | 153 | 255|349 | 237|700 | 1049 | ||
173 | Bogdány Darek | 1994 | M19-29 | 31 | 154 | 157|480 | 69|568 | 1048 | ||
174 | Červinka Zdeněk | 1964 | M50-59 | 26 | 155 | 149|488 | 77|560 | 1048 | ||
175 | Maťhová Andrea | 1997 | Z19-29 | 7 | 20 | 166|471 | 61|576 | 1047 | ||
176 | Plodek Štěpán | 1977 | M40-49 | 37 | 156 | 141|496 | 91|546 | 1042 | ||
177 | Hájek Jiří | 1973 | M40-49 | 38 | 157 | 144|493 | 95|542 | 1035 | ||
178 | Ročková Romana | 1970 | Z40-49 | 6 | 21 | 255|321 | 228|709 | 1030 | ||
179 | Tuzarová Natali | 2006 | Z14- | 3 | 22 | 132|205 | 33|305 | 118|519 | 1029 | |
180 | Hodoval Petr | 1967 | M50-59 | 27 | 158 | 158|479 | 88|549 | 1028 | ||
181 | Kučera Viktor | 1975 | M40-49 | 39 | 159 | 170|467 | 112|525 | 992 | ||
182 | Staněk Tomáš | 1970 | M40-49 | 40 | 160 | 19|319 | 11|327 | 5|336 | 982 | |
183 | Hanousek Filip | 2000 | M15-18 | 11 | 161 | 3|350 | 16|622 | 972 | ||
184 | Beneš Jan | 1990 | M19-29 | 32 | 162 | 2|967 | 967 | |||
185 | Macek Martin | 1964 | M50-59 | 28 | 163 | 218|419 | 96|541 | 960 | ||
186 | Toman Vojtěch | 1996 | M19-29 | 33 | 164 | 3|950 | 950 | |||
187 | Žák Pavel | 1987 | M30-39 | 43 | 165 | 3|950 | 950 | |||
188 | Marešová Martina | 1995 | Z19-29 | 8 | 23 | 173|464 | 151|486 | 950 | ||
189 | Jánský Michal | 1978 | M40-49 | 41 | 166 | 194|443 | 138|499 | 942 | ||
190 | Strnad Aleš | 1986 | M30-39 | 44 | 167 | 4|941 | 941 | |||
191 | Řehák Vít | 1994 | M19-29 | 35 | 168 | 4|941 | 941 | |||
192 | Kočař Lukáš | 1992 | M19-29 | 34 | 169 | 4|941 | 941 | |||
193 | KAŇKA DAVID | 1979 | M30-39 | 45 | 170 | 222|415 | 113|524 | 939 | ||
194 | Zelený Petr | 1960 | M50-59 | 29 | 171 | 255|382 | 81|556 | 938 | ||
195 | Holec Pavel | 1978 | M40-49 | 42 | 172 | 6|933 | 933 | |||
196 | Holec Radek | 1999 | M19-29 | 36 | 174 | 7|931 | 931 | |||
197 | Šafránek Jiří | 1964 | M50-59 | 30 | 173 | 240|397 | 103|534 | 931 | ||
198 | Hofman Lukáš | 1991 | M19-29 | 37 | 175 | 8|930 | 930 | |||
199 | Kechrt Tomáš | 1981 | M30-39 | 46 | 177 | 9|929 | 929 | |||
200 | Matulka Lukáš | 1992 | M19-29 | 38 | 176 | 9|929 | 929 | |||
201 | Mareš Vojtěch | 1978 | M40-49 | 43 | 178 | 9|929 | 929 | |||
202 | Sulzbacher Petr | 1975 | M40-49 | 44 | 180 | 10|928 | 928 | |||
203 | Fiala Tomáš | 1995 | M19-29 | 39 | 179 | 10|928 | 928 | |||
204 | Gruber Pavel | 1995 | M19-29 | 40 | 181 | 11|927 | 927 | |||
205 | Gonda Pavel | 1981 | M30-39 | 47 | 182 | 12|926 | 926 | |||
206 | Berdzik Piotr | 1988 | M30-39 | 48 | 183 | 13|925 | 925 | |||
207 | Čáp Lukáš | 1984 | M30-39 | 49 | 184 | 13|925 | 925 | |||
208 | Vopat Milan | 1973 | M40-49 | 45 | 187 | 14|924 | 924 | |||
209 | Záleský Milan | 1991 | M19-29 | 41 | 186 | 14|924 | 924 | |||
210 | Lechner Petr | 1981 | M30-39 | 50 | 185 | 14|924 | 924 | |||
211 | Vymětalík Jaroslav | 1991 | M19-29 | 42 | 188 | 16|922 | 922 | |||
212 | Neradil Vojtěch | 2001 | M15-18 | 12 | 189 | 16|922 | 922 | |||
213 | Procházka Jan | 1990 | M19-29 | 43 | 190 | 17|921 | 921 | |||
214 | Polman Daniel | 1979 | M30-39 | 51 | 192 | 17|921 | 921 | |||
215 | Kubišta Michal | 1990 | M19-29 | 44 | 191 | 17|921 | 921 | |||
216 | Skůček Petr | 1978 | M40-49 | 46 | 194 | 18|920 | 920 | |||
217 | Lavička Adam | 1995 | M19-29 | 45 | 193 | 18|920 | 920 | |||
218 | Lecnar Jaromír | 1983 | M30-39 | 52 | 195 | 18|920 | 920 | |||
219 | Hrazdil Pavel | 1987 | M30-39 | 53 | 197 | 19|919 | 919 | |||
220 | Schiffer Michael | 1966 | M50-59 | 31 | 196 | 19|919 | 919 | |||
221 | Prudek Dominik | 1998 | M19-29 | 46 | 200 | 20|918 | 918 | |||
222 | Novák Aleš | 1976 | M40-49 | 48 | 199 | 20|918 | 918 | |||
223 | Nagy Petr | 1978 | M40-49 | 47 | 198 | 20|918 | 918 | |||
224 | Hájek Pavel | 1975 | M40-49 | 49 | 204 | 21|917 | 917 | |||
225 | Šusta Jan | 1985 | M30-39 | 55 | 202 | 21|917 | 917 | |||
226 | Dittrich Jiří | 1984 | M30-39 | 54 | 201 | 21|917 | 917 | |||
227 | Řada Michal | 1989 | M19-29 | 47 | 203 | 21|917 | 917 | |||
228 | Strnad Marek | 1972 | M40-49 | 51 | 206 | 22|916 | 916 | |||
229 | Medková Michaela | 1992 | Z19-29 | 9 | 24 | 33|305 | 27|611 | 916 | ||
230 | Brabec David | 1979 | M30-39 | 56 | 207 | 22|916 | 916 | |||
231 | Kočárek Zbyněk | 1971 | M40-49 | 50 | 205 | 22|916 | 916 | |||
232 | Truhlář Josef | 1996 | M19-29 | 48 | 210 | 23|915 | 915 | |||
233 | Prokop Michal | 1978 | M40-49 | 52 | 209 | 23|915 | 915 | |||
234 | Koška Jakub | 1988 | M30-39 | 57 | 208 | 23|915 | 915 | |||
235 | Strnad Tomáš | 1972 | M40-49 | 53 | 211 | 24|914 | 914 | |||
236 | Čejka Daniel | 1999 | M19-29 | 49 | 212 | 25|913 | 913 | |||
237 | KOROS Stanislav | 1984 | M30-39 | 58 | 213 | 25|913 | 913 | |||
238 | DOLEČEK Přemysl | 2007 | M14- | 5 | 214 | 15|323 | 49|589 | 912 | ||
239 | Klusák Radim | 2000 | M15-18 | 13 | 217 | 27|911 | 911 | |||
240 | Mach Tomasz | 1989 | M19-29 | 50 | 216 | 27|911 | 911 | |||
241 | Novotný Jaroslav | 1977 | M40-49 | 54 | 215 | 27|911 | 911 | |||
242 | Zdeněk Richard | 1966 | M50-59 | 32 | 218 | 28|910 | 910 | |||
243 | Pešek Vojtěch | 1989 | M19-29 | 51 | 219 | 28|910 | 910 | |||
244 | Homolka Tomáš | 1975 | M40-49 | 55 | 220 | 28|910 | 910 | |||
245 | Penc Ondřej | 1977 | M40-49 | 56 | 221 | 29|909 | 909 | |||
246 | Mikolášek Jan | 1993 | M19-29 | 52 | 223 | 30|908 | 908 | |||
247 | Štíbr David | 1978 | M40-49 | 57 | 222 | 30|908 | 908 | |||
248 | Klapal Martin | 1987 | M30-39 | 59 | 224 | 31|907 | 907 | |||
249 | Hyneček Michal | 1987 | M30-39 | 60 | 226 | 31|907 | 907 | |||
250 | Kraus Miroslav | 1966 | M50-59 | 33 | 225 | 31|907 | 907 | |||
251 | Kučera Jakub | 1973 | M40-49 | 59 | 227 | 32|906 | 906 | |||
252 | Dobeš Bohumír | 1979 | M30-39 | 61 | 229 | 32|906 | 906 | |||
253 | Peszat Luboš | 1978 | M40-49 | 58 | 228 | 32|906 | 906 | |||
254 | Gilevski Artur | 1974 | M40-49 | 60 | 230 | 33|905 | 905 | |||
255 | Chalupa Martin | 1980 | M30-39 | 62 | 231 | 33|905 | 905 | |||
256 | Pradáč Michal | 1999 | M19-29 | 53 | 233 | 34|904 | 904 | |||
257 | Doležal Petr | 1978 | M40-49 | 61 | 234 | 34|904 | 904 | |||
258 | Hladík Tomáš | 1982 | M30-39 | 63 | 232 | 34|904 | 904 | |||
259 | Krejza Luboš | 1971 | M40-49 | 63 | 236 | 35|903 | 903 | |||
260 | Tomandl Pavel | 1977 | M40-49 | 62 | 235 | 35|903 | 903 | |||
261 | Kropáček Radek | 1979 | M30-39 | 64 | 238 | 36|902 | 902 | |||
262 | Peterková Eliška | 2005 | Z14- | 4 | 25 | 72|265 | 20|318 | 19|319 | 902 | |
263 | Dostál Tomáš | 1990 | M19-29 | 54 | 237 | 36|902 | 902 | |||
264 | Hnyk Pavel | 1982 | M30-39 | 65 | 240 | 37|901 | 901 | |||
265 | ŠOLC Radek | 1985 | M30-39 | 66 | 239 | 37|901 | 901 | |||
266 | Trenda Filip | 1995 | M19-29 | 55 | 241 | 38|900 | 900 | |||
267 | Jetýlek Michal | 1981 | M30-39 | 67 | 242 | 38|900 | 900 | |||
